Insegnamenti AA 2018-19 -Laurea Magistrale-
II semestre: 04/03/2019-07/06/2019
Insegnamento | SSD | CFU | Docente/i | Semestre |
---|---|---|---|---|
Algebra commutativa | MAT/02 | 8 | Schoof | I |
Algebre di operatori | MAT/05 | 8 | Fidaleo | I |
Algoritmi e strutture dati 2 * | INF/01 | 6 | Pasquale | I |
Analisi armonica | MAT/05 | 8 | Sorrentino | II |
Analisi di reti* | INF/01 | 6 | Di Ianni | I |
CAM1 - Teoria della misura | MAT/05 | 6 | Peirone | I |
CAM2 - Introduzione all'analisi funzionale | MAT/05 | 6 | Guido | II |
CAN1 - Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | MAT/08 | 8 | Manni | I |
Chimica generale**** | CHIM/03 | 8 | Piccirillo | I |
Codifica e compressione di segnali ed immagini | INF/01 | 8 | Vitulano | II |
Complementi di fisica | FIS/01 | 8 | Merlo | I |
CAN2 - Complementi di Analisi Numerica 2 | MAT/08 | 8 | Bertaccini | II |
Complementi di probabilità | MAT/06 | 8 | Calzolari | I |
Complementi di Topologia algebrica | MAT/03 | 8 | Mc Quillan | I |
EAM1 - Teoria spettrale | MAT/05 | 8 | Longo | II |
EAM2 - Spazi di Sobolev e soluzioni deboli | MAT/05 | 8 | Cannarsa | II |
Elementi di Analisi Numerica | MAT/08 | 8 | Di Fiore | I |
Elementi di probabilità 1 | MAT/06 | 8 | Pacchiarotti | II |
Equazioni differenziali | MAT/05 | 8 | Molle | I |
Fisica dei fluidi complessi e turbolenza** | FIS/01 | 8 | Chinappi | I |
Fisica computazionale** | FIS/01 | 9 | Pecchia | II |
Geometria algebrica | MAT/03 | 8 | Flamini | I |
Geometria complessa | MAT/03 | 8 | Bracci | I |
Geometria differenziale | MAT/03 | 8 | Trapani | II |
Introduzione ai processi aleatori | SECS-S/01 | 8 | Marinucci | II |
Introduzione alle Varietà Differenziabili | MAT/03 | 8 | I | |
Laboratorio di didattica della matematica | MAT/04 | 8 | Scoppola | I |
Laboratorio di calcolo | INF/01 | 4 | Pelosi | I |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 | CLA | II |
Logica matematica 1 | MAT/01 | 8 | Lipparini | I |
Machine learning* | INF/01 | 9 | Gambosi | II |
Meccanica analitica e celeste | MAT/07 | 8 | Celletti | I |
Meccanica Statistica 2** | FIS/03 | 6 | Marra | I |
Meccanica Superiore 2 | MAT/07 | 8 | Pizzo | II |
Metodi e modelli dei mercati finanziari | SECS-S/06 | 8 | Caramellino | I |
Metodi e modelli in computer graphics | MAT/08 | 8 | Picardello | I |
Metodi computazionali per sistemi hamiltoniani | MAT/07 | 8 | Locatelli | II |
Natural language processing* | INF-ING/05 | 6 | Zanzotto | I |
Numerical methods for computer graphics in Java | MAT/08 | 8 | Speleers | I |
Progettazione di sistemi informatici | INF/01 | 8 | Nardelli | II |
Relatività e cosmologia*** | FIS/05 | 8 | Vittorio | I-II |
Statistical Learning and high dimensional data | MAT/06 | 8 | De Canditiis | II |
Superfici di Riemann | MAT/03 | 8 | Mc Quillan | II |
Storia della scienza | MAT/04 | 8 | II | |
Storia e didattica della matematica | MAT/04 | 8 | I | |
Teoria dei giochi e progetto di reti***** | MAT/09 | 9 | Oriolo | I |
Teoria dei fibrati | MAT/03 | 8 | Nacinovich | II |
Teoria delle rappresentazioni 1 | MAT/02 | 8 | Lanini | I |
Web mining and retrieval* | ING-INF/05 | 9 | Basili | II |
* Fruito dal corso di laurea magistrale in Informatica;
** Fruito dal corso di laurea magistrale in Fisica;
*** Mutuato per 6 CFU dall'insegnamento Relativity and cosmology 1, corso di laurea triennale in Fisica, II semestre, e per 2 CFU da Relativity and cosmology 2, corso di laurea magistrale in Fisica, primo semestre;
****Mutuato dall'insegnamento Chimica Generale ed inorganica del corso di studi in Scienza dei materiali;
*****Fruito dal corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale;