Insegnamenti 2025-2026
I Anno |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA | |
| Analisi Matematica 1 | 10 | MAT/05 | 1° | Carpi/Tanimoto/(tutore Roselli) | Scheda insegnamento | |
| Geometria 1 | 7 | MAT/03 | 1° | Carocci, Scaramuccia | Scheda insegnamento | |
| Laboratorio di programmazione Strutturata | 10 | INF/01 | 1° | Giammarresi | Scheda insegnamento | |
| Lingua inglese | 3 | LIN/12 | 1° | Daniele Monorchio | Scheda insegnamento | |
| Cinematografia digitale+Trattamento Digitale delle immagini | 12 | INF/01 | 2° | (Barillà, Mattei, Moresca) | Scheda insegnamento | |
| Basi di dati e sistemi Web-based | 8 | INF/01 | 2° | Vocca | ||
| Fisica generale 1 | 6 | FIS/01 | 2° | Sparvoli | Scheda insegnamento | |
| Geometria 2 | 7 | MAT/03 | 2° | Di Gennaro | Scheda insegnamento | |
| Musica 1 | 8 | L-ART/07/01 | 2° | (Cosimi) | Scheda insegnamento | |
| Fotoritocco scientifico | 8 | INF/01 | 2° | (Picardello) | ||
II Anno |
||||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA | |
| Analisi Matematica 2 | 8 | MAT/05 | 1° | Roselli | Scheda insegnamento | |
| Fisica generale 2 | 6 | FIS/01 | 1° | Sorbara, Minniti | Scheda insegnamento | |
| Calcolo delle probabilità | 8 | MAT/06 | 1° | Macci | Scheda insegnamento | |
| Programmazione in Java e gestione della grafica (mod. 1 e mod.2) | 8 | INF/01 | 1°e 2° | Speleers, Giammarresi, (Zuliani) | Scheda insegnamento | |
| Fotografia Digitale | 8 | INF/01 | 1° | Picardello | ||
| Laboratorio di fisica 2 (modo. 1 e modo. 2) | 8 | FIS/01 | 1° | Camilli, Persichetti, Bonanni | Scheda insegnamento | |
| Analisi numerica 1 | 8 | MAT/08 | 2° | Di Fiore | Scheda insegnamento | |
| Complementi di Analisi Matematica | 8 | MAT/05 | 2° | Isola, Bassi | Scheda insegnamento | |
| Complementi di Geometria | 8 | MAT/03 | 2° | Tovena | Scheda insegnamento | |
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | INF/01 | 2° | Berretti | ||
| Musica 1 | 8 | L-ART/07 | 2° | (Cosimi) | Scheda insegnamento | |
| Acustica | 8 | FIS/01 | 2° | Pucacco | Scheda insegnamento | |
| Programmazione per il web | 8 | INF/01 | 2° | (Baraniello) | ||
III Anno |
||||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA | |
| Analisi numerica 2 | 10 | MAT/08 | 1° | Mazza | Scheda insegnamento | |
| Teoria e tecnica della comunicazione di massa | 8 | SPS/08 | 1°-2° | Volterrani | Scheda insegnamento | |
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | INF/01 | 1° | Garoni | Scheda insegnamento | |
| Introduzione all’Intelligenza Artificiale e Machine Learning con Laboratorio | 9 | INF/01 | 1°-2° | Basili | ||
| Interfacce e sistemi multimodali | 8 | INF/01 | 1°-2° | (Giovannella) | ||
| Laboratorio 3 | 8 | FIS/01 | 1° | Scarselli | Scheda insegnamento | |
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | MAT/08 | 1° | Manni | Scheda insegnamento | |
| Diritto della comunicazione | 3 | IUS/01 | 2° | Solinas | Scheda insegnamento | |
| Comunicazione in Lingua Italiana | 1 | L-LIN/02 | 2° | Dragotto | Scheda insegnamento | |
| Programmazione ad oggetti e grafica | 8 | INF/01 | 2° | (Bazzurri, Zuliani) | ||
| Musica Elettronica | 8 | L-ART/07 | 2° | Costantini | Scheda insegnamento | |
| Programmazione per il web | 8 | INF/01 | 2° | (Baraniello) | ||
| Musica Elettronica: Storia e composizione | 6 | L-ART/07 | 2° | Costantini | ||
| Statistical Learning | 8 | INF/01 | 2° | Vigogna | ||